Results & Heroes


Results: UCI live timing
All Elite and Junior events will feature on the UCI World Cup Live Timing website.
If attending the event, please bear in mind that the 4G signal can be a bit variable, especially within the World Cup Village.



Hall of Fame
Most of the stars of Downhill and 4X since 2002 have had a win at Fort William – and those that haven’t, want one. Check out the Who’s Who of Downhill and 4X racing
Who’ll take the victory in 2022? Who knows – but as ever, the crowd loves it when a Brit stands on the top step of the podium.
Below tables will have button to switch from one to the other (yet to be styled).
Fort William DH Winners
Year | DHI Men | DHI Women |
---|---|---|
2002 | Chris Kovarik AUS | Tracy Moseley GBR |
2003 | Cedric Gracia FRA | Celine Gros FRA |
2004 | Greg Minnaar RSA | Anne-Caroline Chausson FRA |
2005 | Steve Peat GBR | Tracy Moseley GBR |
2006 | Sam Hill AUS | Tracy Moseley GBR |
2007 | Sam Hill AUS | Sabrina Jonnier FRA |
2008 | Greg Minnaar RSA | Tracy Moseley GBR |
2009 | Greg Minnaar RSA | Sabrina Jonnier FRA |
2010 | Gee Atherton GBR | Sabrina Jonnier FRA |
2011 | Greg Minnaar RSA | Tracy Moseley GBR |
2012 | Aaron Gwin USA | Emmeline Ragot FRA |
2013 | Gee Atherton GBR | Rachel Atherton GBR |
2014 | Troy Brosnan AUS | Emmeline Ragot FRA |
2015 | Greg Minnaar RSA | Rachel Atherton GBR |
2016 | Greg Minnaar RSA | Rachel Atherton GBR |
2017 | Greg Minaar RSA | Tracey Hannah AUS |
2018 | Amaury Pierron FRA | Tahnée Seagrave GBR |
2019 | Amaury Pierron FRA | Rachel Atherton GBR |
Fort William 4X Winners
Year | 4X Men | 4X Women |
---|---|---|
2002 | Cédric Gracia (FRA) | Anne-Caroline Chausson (FRA) |
2003 | Greg Minnaar (RSA) | Katrina Miller (AUS) |
2004 | Guido Tschugg (SUI) | Anne-Caroline Chausson (FRA) |
2005 | Leiv Ove Nordmark (NOR) | Jill Kintner (USA) |
2006 | Michal Prokop (CZE) | Jill Kintner (USA) |
2007 | Brian Lopes (USA) | Jill Kintner (USA) |
2008 | Jared Graves (AUS) | Jana Horáková (CZE) |
2009 | Jared Graves (AUS) | Jill Kintner (USA) |
2010 | Jared Graves (AUS) | Jana Horáková (CZE) |
2011 | Roger Rinderknecht (SUI) | Anneke Beerten (NED) |
2012 | Michal Prokop (CZE) | Melissa Buhl (USA) |
2013 | Tomáš Slavík (CZE) | Katy Curd (GBR) |
2014 | Tomáš Slavík (CZE) | Katy Curd (GBR) |
2015 | Joost Wichman (NED) | Natasha Bradley (GBR) |
2016 | Tomáš Slavík CZE | Steffi Marth GER |
2017 | Tomáš Slavík CZE | Natasha Bradley GBR |
2018 | Felix Beckeman SWE | Romana Labounková CZE |
2019 | Tomáš Slavík CZE | Natasha Bradley GBR |
Most Wins at Fort William
Rider | DH Wins | 4X Wins | Total Wins |
---|---|---|---|
Greg Minnaar | 7 DH | 1 4X | 8 |
Tracy Moseley | 5 DH | 5 | |
Tomas Slavik | 5 4X | 5 | |
Rachel Atherton | 4 DH | 4 | |
Jill Kintner | 4 4X | 4 | |
Anne-Caroline Chausson | 1 DH | 2 4X | 3 |
Natasha Bradley | 3 4X | 3 | |
Jared Graves | 3 4X | 3 | |
Sabrina Jonnier | 3 DH | 3 | |
Gee Atherton | 2 DH | 2 | |
Sam Hill | 2 DH | 2 | |
Amaury Pierron | 2 DH | 2 | |
Emmeline Ragot | 2 DH | 2 | |
Cedric Gracia | 1 DH | 1 4X | 2 |
Katy Curd | 2 4X | 2 | |
Jana Horakova | 2 4X | 2 | |
Michal Prokop | 2 4X | 2 |

View Next
Other Pages In: Essential Info